Vi bruker informasjonskapsler til å optimalisere design og ytelse på våre nettsteder. Ved å fortsette besøket ditt på nettstedet, samtykker du i bruk av informasjonskapsler. Finn ut mer om våre informasjonskapsler cookie policy og hvordan vi bruker dem.
SPORT-TOURING
SUPERSPORT
All our radial street tyres are designed using a combination of Computer Aided Design (CAD) technology and Finite Element Analysis (FEA) as well as JointLess Belt (JLB) construction (either front or rear). JLB construction eliminates the belt overlaps resulting in smoother handling and a more stable contact patch with the road.
| Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
|---|---|---|---|---|
| FORAN | 120/60ZR17 (55W) TL SPMAX ROADSMART II | 55W | TL | 629740 |
| FORAN | 120/70ZR17 (58W) TL SPMAX ROADSMART II | 58W | TL | 629741 |
| FORAN | 120/70ZR17 (58W) TL SPMAX ROADSMART II | 58W | TL | 635513 |
| BAK | 160/60ZR17 (69W) TL SPMAX ROADSMART II | 69W | TL | 629744 |
| BAK | 170/60ZR17 (72W) TL SX ROADSMART II | 72W | TL | 637645 |
| BAK | 180/55ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 73W | TL | 629747 |
| BAK | 190/50ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 73W | TL | 629748 |
| Montering | DESCRIPTION | Last / hastighet | TT/TL | Produkt kode |
|---|---|---|---|---|
| FORAN | 120/70ZR18 (59W) TL SX ROADSMART II | 59W | TL | 637643 |
| BAK | 200/50R18 76V TL SPMAX ROADSMART II | 76V | TL | 633719 |
”” -
”” -
motocore_issueDate 03/2015
”” -
”” -