Używamy plików cookie, aby zoptymalizować wygląd i wydajność naszych stron internetowych. Kontynuując wizytę na stronie, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszych plikach cookie i o tym, jak ich używamy.
| w bar | Docelowe ciśnienie robocze *1 | Ustawienie na zimno ( (Otoczenia) |
Ustawienie cieplejsze | Ustawienie po podgrzewaczach *3 |
MINIMALNE ciśnienie robocze *2 | |
| Slick | ||||||
| KR106 120/70R17 | Przód | 2.3 ~ 2.6 | 2.1 | Min. 60 minut w temperaturze 80°C | 2.1 | 2.1 |
| KR109 110/70R17 | Przód | 2.2 ~ 2.4 | 1.8 | Min. 60 minut w temperaturze 80°C | 2.0 | 2.0 |
| KR109 125/80R17 | Przód | 2.4 ~ 2.6 | 2.0 | Min. 60 minut w temperaturze 80°C | 2.3 | 2.4 |
| KR108 140/70R17 | Tył | 1.4 ~ 1.6 | 1.1 | Min. 60 minut w temperaturze 80°C | 1.4 | 1.4 |
| KR108 SSP 190/55R17 | Tył | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min. 60 minut w temperaturze 100°C | 1.4 | 1.5 |
| KR108 SSP 185/70R17 | Tył | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min. 60 minut w temperaturze 100°C | 1.4 | 1.5 |
| KR108 195/65R17 | Tył | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min. 60 minut w temperaturze 100°C | 1.4 | 1.5 |
| KR108 200/70R17 | Tył | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min. 60 minut w temperaturze 100°C | 1.4 | 1.4 |
| SPORTMAX SLICK 90/80R17 | Przód | 1.8 ~ 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | |
| 115/70R17 | Tył | 1.9 ~ 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |
| Dopuszczony do ruchu drogowego | ||||||
| D213 GP PRO | ||||||
| 110/70R17 | Przód | 2.2 ~ 2.4 | 1.8 | Min. 60 minut w temperaturze 80°C | 2.0 | 2.0 |
| 120/70ZR17 | Przód | 2.4 ~ 2.6 | 2.0 | Min. 60 minut w temperaturze 80°C | 2.3 | 2.4 |
| 140/70R17 | Tył | 1.8 ~ 1.9 | 1.4 ~ 1.5 | Min. 60 minut w temperaturze 80°C | 1.7 ~ 1.8 | 1.7 |
| 180/60ZR17, 200/60ZR17 | Tył | 1.5 ~ 1.7 | 1.2 | Min. 60 minut w temperaturze 100°C | 1.4 | 1.4 |
| Mokry | ||||||
| KR189 | Przód | 2.2 ~ 2.4 | 2.0 ~ 2.2 | Opcjonalnie – maks. 20' przy 40°C | 1.9 | |
| KR389 | Tył | 2.1 ~ 2.3 | 2.0 ~ 2.2 | Opcjonalnie – maks. 20' przy 40°C | 1.9 | |
| KR191 | Przód | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | Opcjonalnie – maks. 20' przy 40°C | 1.9 | |
| KR393 190/55 R17 | Tył | 2.2 ~ 2.4 | 2.2 | Opcjonalnie – maks. 20' przy 40°C | 1.9 | |
| 195/65 R17 | Tył | 1.5 ~ 1.7 | 1.4 | Opcjonalnie – maks. 20' przy 40°C | 1.5 | |
| TrackDay/Łatwy wyścig | ||||||
| GP RACER D212 / SLICK | Przód | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 | Min. 60 minut w temperaturze 80°C | 2.3 ~ 2.4 | 2.4 |
| Tył | 1.5 ~ 1.7 | 1.0 ~ 1.1 | Min. 60 minut w temperaturze 100°C | 1.4 ~ 1.5 | 1.4 | |
| Wyścigi drag racing | ||||||
| DRAGMAX 190/50ZR17 | Tył | 0.75 ~ 0.9 | ||||
| Hypersport | ||||||
| SportSmart TT | ||||||
| 110/70R17 | Przód | 2.0 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.0 | |||
| 120/70ZR17 | Przód | 2.2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | |||
| 120/70ZR19 | Przód | 2.4 ~ 2.5 | 2.1 ~ 2.2 | |||
| 140/70, 150/60, 160/60 | Tył | 1.9 ~ 2.3 | 1.7 ~ 1.9 | |||
| 170/60ZR17 | Tył | 2.7 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.5 | |||
| 180/55, 180/60, 190/55, 200/55 | Tył | 1.8 ~ 2.4 | 1.5 ~ 1.9 | |||
| SportSmart mk3 | Przód | 2.2 | ||||
| Tył | 2.4 | |||||
| SportSmart mk4 | Przód | 2.4 | ||||
| Tył | 2.5 | |||||
| Qualifier CORE | Przód | 2.5 | 2.2 | |||
| Tył | 2.7 | 2.4 | ||||
| Skuter / Mini bike | ||||||
| TT93 GP / GP PRO | F/R | 1.6 ~ 1.7 | ||||
| SPORTMAX SLICK | Przód | 1.4 ~ 1.7 | 1.3 | |||
| Tył | 1.5 ~ 1.8 | 1.3 | ||||
| SPORTMAX DESZCZ | F/R | 1.7 ~ 1.8 | ||||
*1 - DUNLOP DORADZA, ŻE OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ ZOSTANIE OSIĄGNIĘTA PRZY CIŚNIENIU ROBOCZYM W TYM ZAKRESIE.
*2 - ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNĄ PRACĘ OPON, NIGDY NIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ ICH PONIŻEJ MINIMALNEGO CIŚNIENIA.
*3 >> Ustawienie w podgrzewaczach jest zalecane w celu osiągnięcia minimalnego ciśnienia roboczego. Ważne jest monitorowanie ciśnienia roboczego w celu potwierdzenia, że zostało osiągnięte minimalne ciśnienie robocze.
WSZYSTKIE REKOMENDACJE WYSZCZEGÓLNIONE NA DUNLOP.EU DOTYCZĄ UŻYTKU OPON NA TORZE.
W PRZYPADKU WYŚCIGÓW DROGOWYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM SERWISEM DUNLOP (+0,1 B DLA OPON TYLNYCH W PORÓWNANIU Z ZALECENIAMI DLA TORÓW WYŚCIGOWYCH)
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECENIAMI DOTYCZĄCYMI CIŚNIENIA W INSTRUKCJI OBSŁUGI POJAZDU.