URBAN SPORT

scsmart-logo

SCOOTSMART

Descripción del producto

  • Incluye sílice para ofrecer un mayor kilometraje y un rendimiento óptimo en todas las condiciones
  • Banda de rodadura derivada de diversos neumáticos RoadSmart sometidos a prueba
  • Ofrece altos niveles de adherencia y un control neutral a velocidades de hasta 210 km/h
Buscar un distribuidor
scsmart-main
scsmart-testlogo.png

TOURING

USO DIARIO

SPORT

Prestaciones Sport Touring cada vez más versátiles en scooter.

Especificaciones

Filtro de categoría
Llanta0
  • TODO
  • 10"
  • 11"
  • 12"
  • 13"
  • 14"
  • 15"
  • 16"
10"
Montaje DESCRIPCIÓN Carga / Velocidad TT/TL Código de producto
DELANTERO/TRASERO 100/80-10 53L TL SCOOTSMART 53L TL 630950
DELANTERO/TRASERO 100/90-10 56J TL SCOOTSMART 56J TL 630951
DELANTERO/TRASERO 100/90-10 61J TL SCOOTSMART 61J TL 630952
DELANTERO/TRASERO 120/70-10 54L TL SCOOTSMART 54L TL 630953
DELANTERO/TRASERO 3.00-10 42J TL SCOOTSMART 42J TL 630958
DELANTERO/TRASERO 3.00-10 50J TL SCOOTSMART 50J TL 630959
DELANTERO/TRASERO 3.50-10 51P TL SCOOTSMART 51P TL 630960
DELANTERO/TRASERO 3.50-10 59J TL SCOOTSMART 59J TL 630961
DELANTERO/TRASERO 90/100-10 53J TL SCOOTSMART 53J TL 630963
DELANTERO/TRASERO 90/90-10 50J TL SCOOTSMART 50J TL 630964
DELANTERO 120/90-10 57L TL SCOOTSMART 57L TL 630954
TRASERO 120/90-10 66L TL SCOOTSMART 66L TL 630955
TRASERO 130/70-10 62J TL SCOOTSMART 62J TL 630956
TRASERO 130/90-10 61L TL SCOOTSMART 61L TL 630957
11"
Montaje DESCRIPCIÓN Carga / Velocidad TT/TL Código de producto
DELANTERO 110/70-11 45L TL SCOOTSMART 45L TL 630965
12"
Montaje DESCRIPCIÓN Carga / Velocidad TT/TL Código de producto
DELANTERO/TRASERO 120/70-12 51S TL SCOOTSMART 51S TL 630967
DELANTERO/TRASERO 120/70-12 58P TL SCOOTSMART 58P TL 630968
DELANTERO/TRASERO 130/70-12 56P TL SCOOTSMART 56P TL 630969
DELANTERO 110/90-12 64P TL SCOOTSMART 64P TL 630966
TRASERO 130/70-12 62S TL SCOOTSMART 62S TL 630970
TRASERO 140/70-12 65P TL SCOOTSMART 65P TL 630971
13"
Montaje DESCRIPCIÓN Carga / Velocidad TT/TL Código de producto
DELANTERO/TRASERO 130/60-13 53P TL SCOOTSMART 53P TL 630032
DELANTERO/TRASERO 130/60-13 60P RFD TL SCOOTSMART 60P TL 630033
DELANTERO 110/90-13 56P TL SCOOTSMART 56P TL 630040
DELANTERO 120/70-13 53P TL SCOOTSMART 53P TL 630041
TRASERO 130/70-13 63P RFD TL SCOOTSMART 63P TL 635035
TRASERO 140/60-13 57P TL SCOOTSMART 57P TL 630035
TRASERO 140/60-13 63S RFD TL SCOOTSMART 63S TL 630036
TRASERO 140/70-13 61P TL SCOOTSMART 61P TL 630972
14"
Montaje DESCRIPCIÓN Carga / Velocidad TT/TL Código de producto
DELANTERO/TRASERO 100/90-14 57P TL SCOOTSMART 57P TL 630974
DELANTERO/TRASERO 120/70-14 55S TL SCOOTSMART 55S TL 630050
DELANTERO/TRASERO 120/80-14 58S TL SCOOTSMART 58S TL 630039
DELANTERO 90/90-14 46P TL SCOOTSMART 46P TL 630973
TRASERO 140/60-14 64S RFD TL SCOOTSMART 64S TL 630051
TRASERO 140/70-14 68S RFD TL SCOOTSMART 68S TL 630052
TRASERO 150/70-14 66S TL SCOOTSMART 66S TL 630053
TRASERO 160/60R14 65H TL SCOOTSMART 65H TL 630054
15"
Montaje DESCRIPCIÓN Carga / Velocidad TT/TL Código de producto
DELANTERO 120/70R15 56H TL SCOOTSMART 56H TL 630056
TRASERO 130/80-15 63S TL SCOOTSMART 63S TL 630976
TRASERO 140/70-15 69S TL SCOOTSMART 69S TL 630977
TRASERO 160/60R15 67H TL SCOOTSMART 67H TL 630057
16"
Montaje DESCRIPCIÓN Carga / Velocidad TT/TL Código de producto
DELANTERO/TRASERO 100/80-16 50P TL SCOOTSMART 50P TL 630981
DELANTERO/TRASERO 110/70-16 52S TL SCOOTSMART 52S TL 630058
DELANTERO 120/70-16 57S TL SCOOTSMART 57S TL 631560
DELANTERO 120/70R16 57H TL SCOOTSMART 57H TL 633345
DELANTERO 80/80-16 45P TL SCOOTSMART 45P TL 630979
TRASERO 120/80-16 60P TL SCOOTSMART 60P TL 630982
TRASERO 130/70-16 61S TL SCOOTSMART 61S TL 630059
TRASERO 130/80-16 64P TL SCOOTSMART 64P TL 630983
TRASERO 140/70-16 65S TL SCOOTSMART 65S TL 630060

EXPLORA SIN LÍMITES.

VE MÁS ALLÁ DE LA CARRETERA CON TRAILMAX RAID.

CUIDAMOS DE NUESTRO VIAJE.

ENTENDIENDO TU LADO.